| Date | Ticket Number | Amount Won |
| November 1, 2026 | 12651 | $300.00 |
| November 2, 2026 | 9459 | $250.00 |
| November 3, 2026 | 14119 | $150.00 |
| November 4, 2026 | 4123 | $100.00 |
| November 5, 2026 | 6199 | $150.00 |
| November 6, 2026 | 5873 | $100.00 |
| November 7, 2026 | 4018 | $200.00 |
| November 8, 2026 | 7077 | $100.00 |
| November 9, 2026 | 7933 | $150.00 |
| November 10, 2026 | 1032 | $200.00 |
| November 11, 2026 | 8757 | $150.00 |
| November 12, 2026 | $150.00 | |
| November 13, 2026 | $500.00 | |
| November 14, 2026 | $500.00 | |
| November 15, 2026 | $150.00 | |
| November 16, 2026 | $100.00 | |
| November 17, 2026 | $150.00 | |
| November 18, 2026 | $100.00 | |
| November 19, 2026 | $150.00 | |
| November 20, 2026 | $200.00 | |
| November 21, 2026 | $100.00 | |
| November 22, 2026 | $150.00 | |
| November 23, 2026 | $200.00 | |
| November 24, 2026 | $150.00 | |
| November 25, 2026 | $250.00 | |
| November 26, 2026 | $100.00 | |
| November 27, 2026 | $150.00 | |
| November 28, 2026 | $250.00 | |
| November 29, 2026 | $300.00 | |
| November 30, 2026 | $1500.00 |
