| Date | Ticket Number | Amount Won |
| November 1, 2025 | 7941 | $300.00 |
| November 2, 2025 | 12806 | $250.00 |
| November 3, 2025 | 5544 | $150.00 |
| November 4, 2025 | 3771 | $100.00 |
| November 5, 2025 | 9488 | $150.00 |
| November 6, 2025 | 6357 | $100.00 |
| November 7, 2025 | 10733 | $200.00 |
| November 8, 2025 | 9079 | $100.00 |
| November 9, 2025 | 7281 | $150.00 |
| November 10, 2025 | 3283 | $200.00 |
| November 11, 2025 | 12924 | $150.00 |
| November 12, 2025 | 7726 | $150.00 |
| November 13, 2025 | 6518 | $500.00 |
| November 14, 2025 | 15143 | $500.00 |
| November 15, 2025 | 11085 | $150.00 |
| November 16, 2025 | 7816 | $100.00 |
| November 17, 2025 | 1901 | $150.00 |
| November 18, 2025 | 8779 | $100.00 |
| November 19, 2025 | 4476 | $150.00 |
| November 20, 2025 | 8744 | $200.00 |
| November 21, 2025 | 15264 | $100.00 |
| November 22, 2025 | 3457 | $150.00 |
| November 23, 2025 | 1009 | $200.00 |
| November 24, 2025 | 1315 | $150.00 |
| November 25, 2025 | 1101 | $250.00 |
| November 26, 2025 | 15436 | $100.00 |
| November 27, 2025 | 6576 | $150.00 |
| November 28, 2025 | 6954 | $250.00 |
| November 29, 2025 | 4053 | $300.00 |
| November 30, 2025 | 13773 | $1500.00 |
